Week end National Moyenne Distanceven. 01/10/2010 08:57
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Départ ° dép. Nom                          Né    Puce Catégorie     Qté 


900 0615AZ                FRA 

  9:51:00    300 Michel MARCEL                65  304120 H45            49 
 10:08:00    307 Lotta KASTENSSON             63  224485 D45            33 
 10:09:00    308 Jens KASTENSSON              61  616304 H45            49 
 10:05:00    309 Ellen KASTENSSON             94 1940930 D16            32 
  9:57:00    310 Hedda KASTENSSON             98 1980416 D12            24 
 10:07:00    320 Stephane DABIN               73  228548 H35A           60 
  9:40:00    352 Annie BAUDOIN                48  213258 D60            18 
 10:16:00    353 J-Paul BAUDOIN               48  505606 H60            29 
  9:57:00    395 Vincent LANGEARD             65  256565 H45            49 
 10:13:00    398 Olivier MARI                 72  228564 H35A           60 
  9:54:00    400 Annie LORRE                  55   38974 D55            13 
  9:58:00    401 Patrick SZNAIDER             46   38990 H60            29 
 10:06:00    612 Christian RICHARD            55  208668 HVC            16 
  9:45:00    737 Patrick SANTAMARIA           57   35292 H50            47 



900 1202MP                FRA 

 10:40:00    301 Robert TENEDOS               57   40144 H50            47 
 10:40:00    572 Veronique BREMAUD            60   40246 DVC             8 
 10:50:00    573 Fabrice BREMAUD              67  670205 HVC            16 
 10:35:00    574 Titouan BREMAUD              94  940221 H16            40 



900 FVO                   GBR 

 10:46:00    302 Jon CROSS                    67  672509 H40            55 
 10:25:00   1121 Marie Claire SHANKLAND       67  340398 D40            40 



900 1307PR                FRA 

  9:10:00    399 Nathalie LEMAIRE             62 1600631 D45            33 
  9:04:00    405 Luc SPANIER                  60 1600650 H50            47 
  9:08:00    413 Mathieu PETITGOUNELLE        83 1600641 H21A           65 
  9:02:00    414 Sandy CATHENOZ               86  340458 D21C            6 
  9:16:00    415 Laurent MUSCARNERA           83 1600643 H21A           65 
 10:21:00    496 Pierre DELENNE               62  160662 H45            49 
 10:47:00    497 Robin MAGNON                 96  248478 H14            34 
 10:35:00    498 Julien LAVILLE               97  340526 H14            34 
 10:30:00    499 Quentin PAGE                 94 1390185 H16            40 
 10:26:00    500 Adrien DELENNE               96 1600634 H14            34 
 10:27:00    599 Camilla DELENNE              97  205504 D14            30 
 10:10:00    600 A-Francoise DELENNE          68  262028 D40            40 
 10:22:00    601 Matthieu DELENNE             65  262029 HVC            16 
 10:17:00    602 Tommy DELENNE                01  340522 H10            20 
 10:53:00    603 William DELENNE              96  340536 H14            34 
 10:12:00    604 Joanna DELENNE               99  353457 D12            24 
 10:05:00    607 Caroline DAGATTI             79  262074 D21A           38 
 11:10:00   1133 Jerome VIALARD               70 1600642 H40            55 
 10:45:00   1134 Pascale MIAILHE              71 1600646 D35A           27 
  9:00:00    936 Sylvie JUSSIAN-SOGNO         62  248426 D45            33 
  9:08:00    937 Martin SOGNO                 97  363177 H14            34 
 10:17:00    751 Christine VERDIER            68  353452 D40            40 
 10:41:00    885 Heloise GRAUER               94  205507 D16            32 
 10:34:00    886 J-Luc GRAUER                 54  262072 HVC            16 
 10:10:00    887 Isabelle GRAUER              54  262073 DVC             8 
 10:28:00    932 Andre LEPOUPON               48 1600648 H60            29 
 10:49:00   1176 Helene KROL                  79 1600632 D21A           38 
 10:53:00   1177 Olivier ESTELA               71 1600633 H35A           60 



900 6408AQ                FRA 

 11:19:00    303 M-Christine LEMBEZAT         74  333333 D35C            7 
 10:29:00    304 Maeva LEMBEZAT               00 1100100 D10            13 
 10:54:00    305 Yannick LEMBEZAT             74 1220374 H35C            3 
 10:09:00    306 Matthieu LEMBEZAT            02 1290102 H10            20 
 10:28:00    605 Stephane REUTIN              68  349301 H40            55 
 10:51:00    606 Michel VINCENT               55 1040755 H55            33 



900 7707IF                FRA 

 10:36:00    311 Patrice DELAVEAU             62  249293 H45            49 
 11:10:00    333 Michel SOL                   48   34845 H60            29 
 10:42:00    383 Eloise LOUVET                83   34831 D21C            6 
 10:37:00    384 Patrick PREVOST              53   34837 H55            33 
 10:19:00    385 Madeleine TESTOUD            44   34846 D65             3 
 10:58:00    386 Philippe TESTOUD             41   34847 H65             9 
 10:31:00    387 Andrea MISZOVITS             74  247236 D35A           27 
 11:02:00    388 Pascale PREVOST              57  304348 D50            22 
 11:06:00    389 Bernard PERICHON             47 1240347 H60            29 
 10:21:00    390 Gyongyike CHOUKROUN          72 1251072 D35A           27 
 10:42:00    391 Thierry HEROUARD             63 1102213 H45            49 
 10:33:00    469 Gilles THOMAS                59  304333 H50            47 
 10:47:00    470 Auriane DASILVA              97  408232 D14            30 
 10:15:00    471 Laetitia GRANDPRE            84  424031 D21A           38 
 10:15:00    554 Maxime D'HARBOULLE           99  340430 H12            23 
 10:43:00    584 Laurent MAINE                60   31313 H50            47 
 10:27:00    585 Agnes DEBOCQMAINE            75  355209 D35A           27 
 10:30:00     50 Roxane MAINE                 92   34825 D20E            5 



900 6906RA                FRA 

  9:33:00    312 Beatrice BONORA              67   35606 D40            40 
  9:54:00    313 Laurent BONORA               65   35607 H45            49 
  9:18:00    314 Lise BONORA                  99  228469 D12            24 
  9:32:00    315 Marine BONORA                96  419161 D14            30 
  9:45:00    316 Yoann BONORA                 03  419163 H10            20 
  9:48:00    317 Bruno LACOSTE                64  256249 H45            49 
  9:38:00    319 MARTINE GUET                 53  350923 D55            13 
  9:34:00    324 J-Luc THOMASSIN              67   35619 H40            55 
  9:29:00    404 Veronique ARIAGNO            68  419162 D40            40 
  9:37:00    408 Martin TRONCHON              00  419155 H10            20 
  9:46:00    409 nc Valery TRONCHON           70  419156 H50            47 
  9:42:00    410 Elouan TRONCHON              02  419157 J              14 
  9:46:00    411 nc Laurence TIRAVY           71 2009400 D50            22 
  9:00:00    473 Gilles LONGERE               66   35616 H40            55 
  9:33:00    474 Chloé LONGERE               03  256247 J              14 
  9:48:00    475 Candice LONGERE              06  419164 J              14 



900 6911RA                FRA 

  9:47:00    321 Christina FALGA              64   40106 D45            33 
  9:52:00    322 Beatrice FALGA               96  408134 D14            30 
  9:59:00    325 Genevieve PELLETIER          60  304263 D45            33 
  9:26:00    326 J-Pierre MAZARD              55  408130 H55            33 
 11:09:00    327 Christophe VUITTON           62  229164 H45            49 
  9:56:00    328 Gaetan VUITTON               96  337019 H14            34 
  9:57:00    329 Julien VUITTON               01  337020 H10            20 
  9:55:00    330 Christelle VUITTON           67  419142 D40            40 
 10:42:00    331 Marie VUITTON                98  419149 D12            24 
  9:25:00    332 Jean-Paul EUZEN              40  337017 H70             8 
  9:32:00    338 Christophe ROBICHON          68  337023 H40            55 
  9:42:00    347 Olivier BASSET               63   35325 H45            49 
  9:15:00    348 Juliette BASSET              98  408138 D12            24 
  9:39:00    349 Sylvie BASSET                63  419144 D45            33 
 10:02:00    350 Marian BASSET                96  960229 H14            34 
  9:30:00    351 Isia BASSET                  93  997821 D18            12 
  9:33:00    392 Emmanuelle LAVETTI           80   34043 D21A           38 
  9:25:00    444 Julia SVANTESSON             79  356092 D21A           38 
  9:33:00    445 Frederic BOURSIN             72  419143 H35A           60 
  9:43:00    446 Helene BAS                   64  207706 D45            33 
  9:51:00    447 Sandie BAS                   92  207707 D18            12 
  9:40:00    448 Aurelien BAS                 89  258308 H21A           65 
 10:03:00    449 Thierry BAS                  59  258313 H50            47 
  9:54:00    522 Philippe CHAVEE              66  228448 H40            55 
  9:24:00    523 Antoine CHAVEE               98  337022 H12            23 
  9:39:00    592 Vincent ROBIN                75  419153 H35A           60 
  9:10:00    700 Regis GAYDON                 70   35344 H40            55 
  9:04:00    701 Blandine BERNARDOT           72  419152 D35C            7 
  9:42:00    752 Fiona BASSET                 96   31125 D14            30 
  9:41:00    755 Celine PENNET                76   35337 D21A           38 
  9:16:00    178 Franck DECHAVANNE            76  760725 H21E           52 
  9:35:00    858 Laurence BASSET              70   31141 D40            40 
 11:09:00    861 Christian CACHARD            56   35333 H50            47 
 10:54:00    862 Adrien PICHARD               98  337016 H12            23 
 11:03:00    863 Lucien PICHARD               99  337027 H12            23 
 10:46:00    182 Mathieu KERN-GILLARD         88  691188 H21E           52 
  9:34:00    891 Robert BASTARD               50   40004 H60            29 
  9:33:00   1122 Pascal LILLAZ                63   35973 H45            49 



900 8311AZ                FRA 

  9:53:00    334 M-Pierre REMOUET             64  600164 D45            33 
 10:02:00    335 Michel REMOUET               66  600166 H40            55 
  9:57:00    340 Philippe MARGOTTEAU          59  208607 H50            47 
 10:04:00    341 Ghislaine MARGOTTEAU         60  405146 D50            22 
  9:54:00    502 Sebastien VINCENT            77  333310 H21A           65 
  9:58:00    575 Anthony REVEILLON            89  997859 H21A           65 
  9:59:00    739 Marion MONJAUZE              84  251220 D21A           38 
 10:08:00    814 Ghislaine ROI                60  224495 D50            22 
 10:01:00    815 Robert ROI                   59  224499 H50            47 
 11:29:00   1148 Mathilde DELI                93  251243 D18            12 
 11:52:00   1149 Francoise DELI               55  251255 D55            13 



900 9307IF                FRA 

  9:00:00    336 Daniel PROST                 41   34936 H65             9 
  9:01:00    337 Gisele PROST                 48   34937 D60            18 



900 7701IF                FRA 

 11:38:00    339 Julien GARDEUR               80   35004 H21C            5 
 10:44:00   1124 Etienne BOUSSER              47  500659 H60            29 



900 7305RA                FRA 

  9:25:00    342 Fabien CHAILLARD             94  350904 H16            40 
  9:12:00    343 Dana CHAILLARD               97  353318 D14            30 
  9:18:00    344 Marketa CHAILLARD            68 1603768 D40            40 
  9:23:00    476 Francois JANOD               72  353311 H35A           60 
 11:30:00    490 J-Laurent BODY               69 2016322 H40            55 
  9:18:00    491 Thierry BODY                 68   40007 H40            55 
  9:14:00    492 Agnes BODY                   65  208426 D45            33 
  9:22:00    493 Mathilde BODY                96  208428 D14            30 
  9:15:00    494 Florentin BODY               94  501485 H16            40 
  9:14:00    587 Estelle FALCOZ               95   40415 D16            32 
  9:20:00    588 Anouk LELOUP                 94   43326 D16            32 
  9:22:00    756 Eric SILVESTRE               66  209400 H40            55 
  9:18:00    819 Georges TREVISAN             62  256253 H45            49 
 11:01:00   1178 Fabienne BORNARD             69  228461 D40            40 
 10:39:00   1179 Nicolas BORNARD              98  258996 H12            23 
 11:01:00   1180 Anais BORNARD                02  349381 D10            13 
 10:22:00   1181 Julie BORNARD                96  430713 D14            30 
 11:12:00   1182 Patrice BORNARD              66 1730502 H40            55 
 10:58:00   1061 Severine CHANAL              72 2016327 D35C            7 



900 9404IF                FRA 

 10:17:00    354 A-Laure GAFFURI              79  208106 D21A           38 
 10:32:00    355 Julien GAFFURI               79 1940408 H21A           65 
 10:51:00    356 Fabien GRUSELLE              65 1940418 H45            49 
 10:29:00    357 Frederic BESCH               57 1940444 H50            47 
 10:34:00    358 Gilbert MARTIN               52 1940452 H55            33 
 10:12:00    359 Herve QUINQUENEL             76 1940477 H21A           65 
 10:21:00    619 Stephane ROCH                74 1940420 H35A           60 
 10:18:00    820 Johann THOMAS                80 1940405 H21A           65 



900 7807IF                FRA 

 10:23:00    360 Michel EDIAR                 71 1780779 H35A           60 
 10:25:00    361 Helene EDIAR                 75 1780780 D35A           27 
 11:25:00    570 Nick CAMPBELL                57   11749 H50            47 
 11:32:00    571 Jane CAMPBELL                57   11750 D50            22 
 11:11:00    654 Nathalie RAUTURIER           66  609660 D40            40 
 11:42:00    655 Christophe RAUTURIER         66 1780766 H40            55 
 11:45:00    656 Maxime RAUTURIER             94 1780794 H16            40 
 11:50:00    657 Quentin RAUTURIER            96 1780796 H14            34 
 10:38:00    702 Benjamin MAURIES             80 1780752 H21A           65 
 11:44:00    719 Lauriane BEAUVISAGE          94 1780760 D16            32 
 10:45:00    919 Alexandre ROGER              94 1780701 H16            40 
 11:35:00    949 Lucile CLOUARD               95  228689 D16            32 



900 6804AL                FRA 

 10:07:00    362 Alice DESAINTJAN             32   34114 D70             3 
  9:52:00    363 Claude DESAINTJAN            37   34115 H70             8 
 10:15:00    364 Andre MERTZ                  51   34141 H55            33 
 10:36:00    365 J-Philippe THIEBAULT         49   34160 H60            29 
  9:58:00    366 M-Paule THIEBAULT            50   34161 D60            18 
 10:23:00    367 Marcel LEBIHAN               56   34186 H50            47 
 10:32:00    368 Elsa MAKOVICKA               94   34189 D16            32 
 10:11:00    369 Edwige MAKOVICKA             87   34190 D21A           38 
 10:07:00    370 Vanessa MAKOVICKA            89   34192 D21A           38 
 10:11:00    371 Veronique MAKOVICKA          65   34193 D45            33 
 10:27:00    372 Libor MAKOVICKA              52  209394 H55            33 
 10:06:00    373 Thomas STEIN                 86  218185 H21A           65 
  9:55:00    374 Benedicte FERLET             71  251010 D35A           27 
 10:07:00    375 Martine LEBIHAN              63  251180 D45            33 
 10:20:00    376 Baptiste KAUFFMANN           93  256202 H18            35 
 10:12:00    377 Barbara LEBIHAN              96  408257 D14            30 
 10:19:00    379 Antoine POULAIN              73 1603103 H35A           60 
 10:13:00    380 M-Reine OUDIN                49 1603107 D60            18 
 10:16:00    381 J-Luc LEGALLAIS              67 1603111 H40            55 
 10:19:00    382 Bernard OUDIN                52 1603121 H55            33 
 11:36:00    893 Jacques SCHMIDT-MORGENROTH   93  332670 H18            35 
 11:46:00    894 Cedric BEILL                 93 1161109 H18            35 
 11:15:00    895 Robin GRANDADAM              98 1603120 H12            23 
 10:11:00   1119 Nicolas DALIBARD             74 1603129 H35A           60 
 11:49:00    206 Sophie TEMPORELLI            76  500658 D21E           25 



900 0705RA                FRA 

  9:07:00    396 Florence PARDOEN-GALLON      72  503140 D35C            7 
  9:41:00    397 Thomas PARDOEN               72 1020672 H35A           60 
  9:55:00    429 Christophe NEEL              71   35086 H35A           60 
  9:34:00    839 Nicolas GOBILLOT             81 2018898 H21A           65 
  9:38:00   1105 Sebastien KNEUSS             77 2005000 H21A           65 



900 9006FC                FRA 

  9:56:00    402 Alexandre GANZITTI           46 1600516 H60            29 
  9:46:00    831 Raymond MULLER               36   34196 H70             8 
  9:37:00    832 Claire PASCAUD               46   34199 D60            18 
 10:05:00    833 Christophe KOCH-MATHIAN      56  228535 H50            47 
 10:06:00    834 J. Robert BERGOEND           61  346790 H45            49 
 10:00:00    836 Michel STRIBEAU              52 1600517 H55            33 



900 1104LR                FRA 

 10:31:00    406 Guilhem SANT                 75  750217 H35A           60 



900 6913RA                FRA 

  9:34:00    407 Richard BRISEPIERRE          54   43063 H55            33 
  9:22:00    412 Francoise ROBERT             48   34282 D60            18 
  9:29:00    416 Anne BENOIT                  77  414035 D21A           38 
  9:44:00    472 Francois THEBAULT            80 1000720 H21A           65 
  9:38:00    510 J-Luc VILLEDIEU              56  229131 H50            47 
  9:42:00    511 Martine VILLEDIEU            54  229132 D55            13 
  9:35:00    512 Remi VILLEDIEU               94  501488 H16            40 
 11:27:00    580 Bruno RADISSON               63  333371 H45            49 
 10:51:00    581 Jules RADISSON               98  333373 H12            23 
 11:30:00    582 Paul RADISSON                94  333375 H16            40 
 11:05:00    583 Anne WOEHRLE RADISSON        67  333378 D40            40 
  9:28:00    675 A-Marie GROSJEAN             37  229136 D70             3 
  9:13:00    676 Pierre GROSJEAN              38  229137 H70             8 
 11:10:00    145 Thibaut POUPARD              89  997877 H21E           52 



900 6707AL                FRA 

 11:16:00    417 Jean-Pierre GOETTMANN        60 1040460 H50            47 
 11:40:00    418 Thomas GOETTMANN             95 1230000 H16            40 
 11:48:00    419 Pierre-Aime GOETTMANN        92 1800000 H18            35 
 11:08:00   1289 Jeremie RAMOS                83  224281 H21A           65 
 10:42:00   1290 Lionel MELINARD              77 1022297 H21A           65 



900 2105BO                FRA 

 11:13:00     35 Sarah CHRIST                 85   35538 D21E           25 
 11:10:00    420 Gaston CLERC                 57   35574 H50            47 
 11:20:00    421 Catherine PERE               61   35585 D45            33 
 11:24:00    422 Christine PORTE              62   35586 D45            33 
 10:59:00    423 J-Luc PORTE                  59   35587 H50            47 
 11:17:00    424 Louise PORTE                 96   35598 D14            30 
 11:38:00    425 Christian VUILLET            46   35602 H60            29 
 11:07:00    427 Jocelyn COSTE                72   38673 H35A           60 
 10:16:00    160 Clement FUMEY                90 1999998 H20E           12 
 11:56:00    722 Samson DERIAZ                97   35523 H14            34 
 11:15:00    723 Valerie HABERKORN            68   35559 D40            40 
 10:41:00    724 Guilhem HABERKORN            00   35561 H10            20 
 11:07:00    725 Chloe HABERKORN              96   35565 D14            30 
 11:24:00    726 Gerard VENON                 44   35596 H65             9 
 10:53:00    727 Romeo DERIAZ                 00   38662 H10            20 
 11:14:00    194 Simon CHARON                 91  501483 H20E           12 
 11:32:00    729 Bruno HABERKORN              68  503272 H40            55 
 10:52:00    167 J-Luc CHANDEZON              78  503274 H21E           52 
 11:15:00    426 Laurent PRADAUX              65   38541 H45            49 



900 7109BO                FRA 

 10:08:00    450 Pascal FIGUIERE              66   35686 H40            55 
  9:56:00    451 Valerie FIGUIERE             67   35687 D40            40 
  9:54:00    452 nc Lucile FIGUIERE           97   38576 D12            24 
 10:03:00    453 Clemence GONNEAUD            98   38583 D12            24 
 10:08:00    454 Perrine GONNEAUD             95   38612 D16            32 
  9:57:00    455 Benoit DEGRANDCOURT          72  205598 H35A           60 
 10:03:00    456 J-Claude PRETET              63  205599 H45            49 
  9:49:00    457 Serge VERDIN                 60  213289 H50            47 
 10:12:00    458 Frederic VERVIER             69  213292 H40            55 
 10:10:00    459 Pierre UGINET                95  256277 H16            40 
  9:52:00    460 Frederique PRETET            66  256278 D40            40 
 10:20:00    461 Romain FIGUIERE              95  264769 H16            40 
 10:09:00    462 nc Julie JEANNERET           97  337097 D12            24 
  9:48:00    463 nc Juliette PRETET           97  337098 D12            24 
 10:20:00    464 Julien CHARITAT              96  337099 H14            34 
 10:06:00    465 Christine VERDIN             61  337101 D45            33 
 10:14:00    466 Alix VERDIN                  95  337102 D16            32 
 10:03:00    467 Emmanuel CHEVREUX            72  402295 H35A           60 
  9:34:00    468 Baptiste VERDIN              89  402299 H21E           52 
  9:51:00    824 Angelique REMILLEUX          76  402296 D21A           38 



900 5907NO                FRA 

 11:09:00    477 Franck MOREL                 72   40831 H35A           60 
 11:21:00     38 Celine FINAS                 85   40843 D21E           25 
 11:18:00    478 Philippe TAELEMANS           62   49037 H45            49 
 11:22:00    170 Thomas DEPRET                90  219818 H20E           12 
 11:03:00    480 Pauline VADUREL              91  225141 D20             5 
 11:07:00    481 Estelle LAPERNAT             72  336938 D35A           27 
 11:04:00    179 Remi DUBOIS                  92  590759 H20E           12 
 10:55:00    151 Maxime GAUDUIN               87 1590711 H21E           52 
 10:49:00    156 Pierre MAHIEU                82 1590718 H21E           52 
 10:55:00    568 Delphine TANTART             92 1590701 D18            12 
 10:44:00    694 Vincent AVEDIKIAN            93  899006 H18            35 
 10:16:00    150 Benjamin LEPOUTRE            89 1590714 H21E           52 
 11:24:00    720 Philippe L'HUILLIER          62   40849 H45            49 
 11:04:00    730 Antoine GOUVERNEUR           92  336939 H18            35 
 11:16:00    818 Raphael FLICOTEAUX           80 1590016 H21E           52 
 10:48:00    841 Philippe JOLY                93 1590720 H18            35 
 10:29:00    842 Agnes MERCIER                82  336957 D21A           38 
 10:51:00   1164 Gerald SOUWEINE              73 1191919 H35A           60 
 11:30:00    947 J-Francois LOTERIE           65   59065 H45            49 
 11:53:00    948 Laurine LOTERIE              94 1590712 D16            32 
 10:40:00    184 Remi LEQUINT                 84  336912 H21E           52 
 11:05:00     52 Elsa SAUVAGE                 85  402546 D21E           25 



900 9105IF                FRA 

 10:28:00    487 Yann HEALY                   79  240374 H21A           65 
 10:45:00    525 Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX   62   34768 D45            33 
 10:56:00    526 Noemie ROULLEAUX             94  355175 D16            32 
 10:24:00    527 Alain ROULLEAUX              65  727277 H45            49 
 10:32:00    528 Julie ROULLEAUX              96 1996045 D14            30 



900 3809RA                FRA 

  9:13:00    488 Claude ROUSSIN               52   35739 H55            33 
  9:17:00    489 Carmen ROIG                  57   35895 D45            33 
  9:21:00    613 Claire CHABAL                91   35749 D20             5 
  9:16:00    653 J-Michel BOUCHET             62   35742 HVC            16 
  9:26:00   1015 Arthur COPIN                 93   35740 H18            35 
  9:21:00   1016 Isabel DOUSTE-BACQUE         63   35745 D45            33 
  9:17:00   1017 Valentin BALLAS              96   35746 H14            34 
  9:20:00   1018 Denys SCHMITT                50   35768 H60            29 
  9:10:00   1019 Lucas DUBESSY                94   35885 H16            40 



900 2301LI                FRA 

 10:43:00    495 Jerome VADIC                 72  504500 H35A           60 



900 3810RA                FRA 

  9:06:00    506 Salome LEVESY                98  426645 D12            24 
  9:36:00    507 Eric LEVESY                  65  426648 H45            49 
  9:12:00    508 Marie-pierre LEVESY          67  426649 D40            40 
  9:30:00    509 Valentin LEVESY              95 1007505 H16            40 
  9:20:00    955 Didier RESSOUCHE             66   31988 H40            55 
 11:37:00    956 Claire VALCHERA              67   34300 D40            40 
  9:21:00    957 Pierre BLANC-TRANCHANT       63  208421 H45            49 
  9:24:00    958 Kristine MOURRAT             64  213271 D45            33 
  9:12:00    959 Agathe JOUNEAU               98  228523 D12            24 
  9:15:00    960 Alexandre RENAULT            75  228871 H35A           60 
  9:33:00    961 Henri JOUNEAU                01  256586 H10            20 
  9:30:00    962 Eric BOULORD                 64  256591 H45            49 
  9:16:00    963 Florence BLANC JOUVAN        67  258907 D40            40 
  9:20:00    964 Veronique RESSOUCHE          61  258911 D45            33 
  9:28:00    965 Laure GUETAZ                 67  258913 D40            40 
 11:19:00    966 Pierre-Henri JOUNEAU         65  402275 H35A           60 
  9:09:00    967 Bruno GILI                   65  402281 H45            49 
 10:09:00    968 Karine SMAGGHE               70  402291 D40            40 
  9:36:00    969 Vicky RENAULT-SMAGGHE        04  426647 J              14 
  9:51:00    970 Maelyse JOUNEAU              04  426651 J              14 
  9:15:00    971 Eric MERMIN                  61  611118 H45            49 
 11:21:00    972 Patrice MONTEMONT            61  961081 H45            49 
  9:01:00    973 Lucas MONTEMONT              01 2020801 H10            20 
  9:17:00    974 Clement MONTEMONT            03 2020802 H10            20 
  9:25:00   1057 Robin GALINDO                00   40707 H10            20 
  9:27:00   1058 Thierry GALINDO              74  258910 H35A           60 



900 7205PL                FRA 

 10:27:00    513 Solene DODIER                99   43365 D12            24 
 10:52:00    514 Lucile DODIER                97  304101 D14            30 
 11:11:00    515 Orianne DODIER               95  304106 D16            32 
 10:52:00    516 Rodolphe DODIER              66  661220 H40            55 
 10:53:00    517 Hel LORILLIER-DODIER         66 2006056 D40            40 



900 6701AL                FRA 

  9:09:00    518 Zoe VILLAR                   00  308604 D10            13 
 11:12:00    519 Isabelle VILLAR              68  337067 D40            40 
 10:03:00    520 Alix VILLAR                  03  337069 J              14 
  9:08:00    521 Christophe VILLAR            66  337086 H40            55 
 11:41:00   1008 Christian BOTTEMER           55   35277 H55            33 



900 3408LR                FRA 

 11:26:00    524 Olivier GUIGNARD             76  218118 H21A           65 
 11:44:00   1183 H-Pierre PRAT                57   40788 HVC            16 
 11:02:00   1184 Guilhem PRAT                 97   43078 H14            34 
 10:17:00   1185 Charline PRAT                97   43083 D14            30 



900 6709AL                FRA 

  9:40:00    187 Thomas POIRSON               80   35177 H21E           52 
 11:17:00    529 Patrick TARDY                56   35181 H50            47 
  9:55:00    530 Christiane VOGT              47 1603108 D60            18 
 10:24:00    531 Claude VOGT                  46 1603109 H60            29 



900 4203RA                FRA 

  9:37:00    532 Bernard FERRETTI             50   35910 H50            47 
  9:29:00     49 Florence LAVIALLE            61   35923 D21E           25 
  9:22:00    533 J-Claude LE DREAU            51  213348 H55            33 
  9:30:00    534 Liliane LE DREAU             57  213351 D50            22 
  9:22:00    535 Corentin LE DREAU            89  213352 H21A           65 
  9:39:00    536 Dominique DEFIX              61  226488 H45            49 
  9:32:00    537 Julia BIHEL                  94  256023 D16            32 
 11:50:00    538 Nicolas RIO                  95  256030 H16            40 
  9:45:00    539 Simon GHIBAUDO               98  425915 H12            23 
  9:19:00    180 Yoann GARDE                  84  505589 H21E           52 
  9:37:00    540 Julia DEFIX                  97  694203 D14            30 
  9:26:00    541 Anne Claire DEFIX            94  994203 D16            32 
  9:04:00    172 Olivier BLANC-TRANCHANT      92 1009622 H20E           12 
  9:51:00    543 Nicolas GHIBAUDO             74 1220774 H35A           60 
  9:21:00    544 Theo BAZIN                   98 1998054 H12            23 
  9:45:00     31 Margaux VASSY                90   35953 D20E            5 
 11:29:00    741 Nais DEVRIEUX                95   35908 D16            32 
  9:38:00    742 Valentine MAISONNEUVE        95   35946 D16            32 
 11:28:00    745 Thomas ROUILLER              78  780513 H21A           65 
  9:01:00    165 David CHATELON               77 1248163 H21E           52 
  9:47:00    746 Laurent MOREL                74 1621974 H35A           60 
 11:35:00     30 Lucile CHATELON              79 1677221 D21E           25 
  9:36:00    747 Leo VIGIER                   99 1780556 H12            23 
  9:44:00    954 Theo VIVIER-BOUDRIER         97  425914 H14            34 
 11:16:00   1228 J-Baptiste BOURRIN           79  790410 H21A           65 



900 2607RA                FRA 

  9:02:00    545 Ninon KESMEDJIAN             96   34219 D14            30 



900 2517FC                FRA 

  9:10:00    546 Clement LEGAIN               85   38747 H21A           65 
  9:13:00    547 Manon BACHER                 00  213236 D10            13 
  9:13:00    158 Johann TINCHANT              82  832517 H21E           52 
  9:07:00    173 Charly BOICHUT               86  862517 H21E           52 
  9:05:00    548 Edith BACHER                 66  887354 D40            40 
  9:01:00    549 Isabelle BOICHUT             62  887355 D45            33 
  9:04:00    550 Alexandre DORE               92  887357 H18            35 
  9:02:00    551 Francis GAINE                76  887359 H21A           65 
  9:05:00     46 Estelle TINCHANT             78  887364 D21E           25 
  9:02:00    553 Amelie BACHER                95  887367 D16            32 
 11:26:00   1138 Leo MARTIN                   93   34237 H18            35 
 10:52:00   1139 Aurelien MARGUIER            82   34266 H21A           65 
 11:20:00   1140 Emmanuel FLICOTEAUX          86   38722 H21A           65 
 10:25:00    195 Quentin DENEYER              88   49017 H21E           52 
 10:56:00    193 David BRULPORT               91  301812 H20E           12 
 11:18:00   1142 Antoine GAULARD              93  301821 H18            35 
 11:17:00   1143 Frederick FLECK              72  887358 H35A           60 
 11:03:00   1144 Guy GUTSCHENRITTER           62  887360 H45            49 
 10:41:00   1145 Tiphaine LAZARD              88  887361 D21A           38 
 10:19:00    191 Brieuc VIEL                  89  887366 H21E           52 
 11:06:00   1154 Noe VIVOT                    93   34257 H18            35 
 10:36:00   1155 Hugo ABRAHAM                 99   38780 H12            23 
 10:43:00    153 Christophe BERNARD           77  771119 H21E           52 
 10:34:00    114 Vincent COUPAT               86  861902 H21E           52 



900 7808IF                FRA 

 10:39:00    579 Marianne PASSELERGUE         70  224267 D40            40 
 10:39:00    610 Frederic MONTAGARD           72   40322 H35A           60 



900 8607PC                FRA 

 10:34:00    569 Stephane BERTHELOT           68  333387 H40            55 
 11:00:00    825 Olivier DORLAC               69  425338 HVC            16 
 10:13:00    826 Fanny JOSLIN                 87 1221987 D21A           38 



900 TAY                   GBR 

 10:35:00    590 Elaine GILLIES               64  331966 D45            33 
 10:42:00    591 David FRAME                  58  410858 H50            47 



900 1503AU                FRA 

  9:01:00    593 Claire RIMBAULT              72  340558 D35A           27 
 10:18:00    594 coline RIMBAULT              98  346101 D12            24 
 10:25:00    595 fantine rimbault             01  346102 D10            13 
