Week end National Moyenne Distancemer. 06/10/2010 17:27
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



D10  (11)                 1.8 km  20 m   9 P      

    1    518 VILLAR Zoe                   00 6701AL                          20:41 
    2    652 NIGGLI Natalja               01 3913FC                          31:25 
    3   1232 XIMENEZ Lisa                 00 3801RA                          35:53 
    4   1187 CALANDRY Cecile              01 7404RA                          36:55 
    5   1092 DUDOIGNON Marine             00 2604RA                          40:15 
    6   1097 CORBIN Mariane               00 2604RA                          41:37 
    7    547 BACHER Manon                 00 2517FC                          48:48 
    8    853 PALCAU Alina                 00 2109BO                          53:13 
    9   1180 BORNARD Anais                02 7305RA                          55:49 
   10    304 LEMBEZAT Maeva               00 6408AQ                          55:53 
   11    595 RIMBAULT Fantine             01 1503AU                          59:46 



D12  (21)                 2.1 km  40 m   11 P     

    1   1010 DUDOIGNON Chloe              98 2605RA                          27:48 
    2    348 BASSET Juliette              98 6911RA                          29:52 
    3    331 VUITTON Marie                98 6911RA                          29:58 
    4   1098 CORBIN Emma                  98 2604RA                          30:43 
    5    823 ROUSSELET Pauline            98 2104BO                          31:08 
    6    314 BONORA Lise                  99 6906RA                          33:47 
    7    604 DELENNE Joanna               99 1307PR                          33:52 
    8    959 JOUNEAU Agathe               98 3810RA                          34:51 
    9    709 JORGENSEN Signe              99 Sandefjord                      36:04 
   10    453 GONNEAUD Clemence            98 7109BO                          36:36 
   11    310 KASTENSSON Hedda             98 0615AZ                          42:40 
   12    764 CARETTE Celia                98 2104BO                          43:29 
   13    714 SENDRON Kathleen             98 0207PI                          47:11 
   14    672 RYCKEBOER Alize              98 8319AZ                          47:49 
   15    506 LEVESY Salome                98 3810RA                          49:34 
   16   1002 GIRARD Clarisse              98 2508FC                          54:08 
   17    513 DODIER Solene                99 7205PL                          54:56 
   18    594 RIMBAULT Coline              98 1503AU                          57:29 

   nc    452 FIGUIERE Lucile              97 7109BO                          30:48 
   nc    462 JEANNERET Julie              97 7109BO                          38:26 
   nc    463 PRETET Juliette              97 7109BO                          35:12 



D14  (27)                 2.2 km  45 m   11 P     

    1    725 HABERKORN Chloe              96 2105BO                          22:06 
    2   1181 BORNARD Julie                96 7305RA                          25:04 
    3    780 DROIN Solene                 97 4201RA                          26:26 
    4   1128 LAFARGE Emeline              96 7403RA                          27:20 
    5    528 ROULLEAUX Julie              96 9105IF                          27:34 
    6    888 PICAZO Marie                 97 8405PR                          29:50 
    7    493 BODY Mathilde                96 7305RA                          30:30 
    8   1059 LUTHRINGER Coline            96 8809LO                          30:51 
    9    599 DELENNE Camilla              97 1307PR                          32:37 
   10    343 CHAILLARD Dana               97 7305RA                          33:50 
   11    322 FALGA Beatrice               96 6911RA                          34:47 
   12    752 BASSET Fiona                 96 6911RA                          36:04 
   13    315 BONORA Marine                96 6906RA                          38:26 
   14   1264 BISSIERE Camille             96 4709AQ                          40:45 
   15    540 DEFIX Julia                  97 4203RA                          41:15 
   16    708 JORGENSEN Vilde              96 Sandefjord                      43:06 
   17    377 LEBIHAN Barbara              96 6804AL                          44:42 
   18    424 PORTE Louise                 96 2105BO                          48:53 
   19   1025 LECOEUCHE Charlotte          96 5906NO                          51:09 
   20   1185 PRAT Charline                97 3408LR                          54:47 
   21    545 KESMEDJIAN Ninon             96 2607RA                          57:31 
   22    470 DASILVA Auriane              97 7707IF                        1:01:40 
   23    715 BULLIER Alisson              96 0207PI                        1:08:06 
   24    514 DODIER Lucile                97 7205PL                        1:13:23 

         786 RIVOLLIER Isaline            96 4201RA                             pm 
         878 GENNARO Leslie               97 3811RA                             pm 
        1174 PIBAROT Apolline             96 8302AZ                             pm 



D16  (28)                 2.4 km  50 m   13 P     

    1    719 BEAUVISAGE Lauriane          94 7807IF                          21:50 
    2    710 JORGENSEN Live               94 Sandefjord                      22:14 
    3   1102 POIROT Delphine              95 8809LO                          23:17 
    4   1127 HUMMEL-AZAIS Margaux         95 7403RA                          23:19 
    5    526 ROULLEAUX Noemie             94 9105IF                          24:08 
    6    949 CLOUARD Lucile               95 7807IF                          25:42 
    7    741 DEVRIEUX Nais                95 4203RA                          26:04 
    8    537 BIHEL Julia                  94 4203RA                          26:27 
    9    588 LELOUP Anouk                 94 7305RA                          27:04 
   10    948 LOTERIE Laurine              94 5907NO                          27:20 
   11   1175 DEJARDIN Emilie              94 0404PR                          29:11 
   12    541 DEFIX Anne Claire            94 4203RA                          31:17 
   13   1125 DENAIX Lou                   95 7403RA                          32:54 
   14    368 MAKOVICKA Elsa               94 6804AL                          34:02 
   15    742 MAISONNEUVE Valentine        95 4203RA                          34:46 
   16    989 POURRE Marion                94 2508FC                          35:47 
   17    309 KASTENSSON Ellen             94 0615AZ                          36:09 
   18   1014 PELUSO Severine              95 8405PR                          36:32 
   19    454 GONNEAUD Perrine             95 7109BO                          39:10 
   20    515 DODIER Orianne               95 7205PL                          41:56 
   21   1027 HIDOUX Lea                   95 5906NO                          43:20 
   22    553 BACHER Amelie                95 2517FC                          43:49 
   23   1263 NICOLAS Lea                  94 7407RA                          51:16 
   24   1167 UNGERMAN Helene              94 _                             1:01:14 

         466 VERDIN Alix                  95 7109BO                             pm 
         587 FALCOZ Estelle               95 7305RA                             pm 
         864 BOLLATO Valentine            94 3811RA                             pm 
        1103 MAZARS GIRARDET Emeline      94 6307AU                             pm 



D18  (11)                 3.4 km  115 m   11 P    

    1    351 BASSET Isia                  93 6911RA                          33:32 
    2   1005 MARCHEGAY Tiphane            93 1905LI                          37:31 
    3    567 BACKSCHEIDER Emilie          93 5702LO                          43:40 
    4   1071 RICHIN Marion                93 6307AU                          44:49 
    5    975 SANDEVOIR Claire             92 1403NM                          50:21 
    6   1148 DELI Mathilde                93 8311AZ                          55:03 
    7    914 PERRIER Emilie               92 3913FC                          57:16 
    8    568 TANTART Delphine             92 5907NO                        1:00:04 
    9    447 BAS Sandie                   92 6911RA                        1:00:10 
   10    796 JACQUOT Marie                93 2108BO                        1:29:13 

        1165 DAZAT Laurine                93 _                             Abandon 



D20  (4)                  3.6 km  120 m   13 P    

    1   1195 SUTTER Ariane                91 6806AL                          45:18 
    2    480 VADUREL Pauline              91 5907NO                          58:12 
    3    680 ERTEL Kelly                  91 4201RA                        1:04:38 
    4    613 CHABAL Claire                91 3809RA                        1:09:00 



D20E  (3)                 3.8 km  145 m   15 P    

    1     45 ROCHE Fanny                  92 2606RA                          40:53 
    2     50 MAINE Roxane                 92 7707IF                          42:53 
    3     31 VASSY Margaux                90 4203RA                          44:34 



D21A  (33)                3.6 km  120 m   13 P    

    1   1261 KNAUER Johanna               80 ol norska                       40:43 
    2   1266 FILET Pauline                78 3705CE                          40:52 
    3   1176 KROL Helene                  79 1307PR                          45:27 
    4    690 MANISSOLLE Chloe             78 4201RA                          49:21 
    5    918 BILLET Sandra                85 3913FC                          50:04 
    6   1250 LE ROY Carole                79 3801RA                          55:13 
    7    369 MAKOVICKA Edwige             87 6804AL                          55:51 
    8   1302 BERRUEX Laetitia                _                               56:16 
    9    739 MONJAUZE Marion              84 8311AZ                          57:35 
    9    873 GARROUX Vanessa              77 3811RA                          57:35 
   11    370 MAKOVICKA Vanessa            89 6804AL                          57:37 
   12   1145 LAZARD Tiphaine              88 2517FC                          59:23 
   13    821 RICHAUD A-Sophie             87 8302AZ                        1:00:11 
   14    913 IVALDI Aurore                81 3913FC                        1:00:55 
   15   1037 KIRILOV Aurelie              81 5906NO                        1:00:57 
   15   1052 PEYROU Elisa                 78 2606RA                        1:00:57 
   17    392 LAVETTI Emmanuelle           80 6911RA                        1:04:29 
   18    842 MERCIER Agnes                82 5907NO                        1:04:32 
   19    607 DAGATTI Caroline             79 1307PR                        1:04:51 
   20    824 REMILLEUX Angelique          76 7109BO                        1:06:12 
   21    444 SVANTESSON Julia             79 6911RA                        1:07:14 
   22   1089 VERCASSON Rachel             88 2604RA                        1:07:23 
   23    471 GRANDPRE Laetitia            84 7707IF                        1:09:39 
   24   1257 BOUCHERLE Dorothee           77 3801RA                        1:13:17 
   25    859 BONNEAU Mathilde             89 7715IF                        1:15:11 
   26    755 PENNET Celine                76 6911RA                        1:15:44 
   27    650 NIGGLI Daria                 77 3913FC                        1:19:12 
   28    354 GAFFURI A-Laure              79 9404IF                        1:20:23 
   29   1009 DELIERE Barbara              78 2605RA                        1:20:35 
   30    917 VINCENT Marilyne             77 3913FC                        1:27:06 
   31    416 BENOIT Anne                  77 6913RA                        1:30:28 
   32    826 JOSLIN Fanny                 87 8607PC                        1:39:07 

        1085 ROBIN Anne                   76 2604RA                             pm 



D21C  (5)                 3.0 km  95 m   12 P     

    1    598 EHANNO-DAURIAC Audrey        76 1503AU                          50:34 
    2    383 LOUVET Eloise                83 7707IF                        1:00:43 
    3   1130 GRANJON Elodie               88 4201RA                        1:08:40 
    4    414 CATHENOZ Sandy               86 1307PR                        1:13:36 
    5   1216 PETROVICOVA Zuzana           80 5703LO                        1:21:13 



D21E  (21)                4.0 km  150 m   17 P    

    1     30 CHATELON Lucile              79 4203RA                          40:20 
    2      8 RAFOLS PERRAMON Ona          88 catalunya                       41:04 
    3     16 TOPINKOVA Monika             80 Kristiansa                      42:03 
    4     19 SERRALLONGA Anna             89 catalunya                       44:12 
    5     35 CHRIST Sarah                 85 2105BO                          47:07 
    6     54 BOCHENKOVA Ivana             89 _                               48:10 
    7     29 GARDNER Heather              83 EBOR                            48:54 
    8     34 BARLET Gaelle                88 5402LO                          49:13 
    9     27 MULPAS Vinciane              78 ASUB                            50:08 
   10   1287 FERNANDEZ Annabel            70 catalunya                       52:11 
   11     46 TINCHANT Estelle             78 2517FC                          52:15 
   12     42 MANGUERO Laure               81 2604RA                          54:27 
   13     43 OBSTETAR Perrine             90 5703LO                          57:14 
   14     37 COUPAT Laure                 76 2606RA                          58:12 
   15    206 TEMPORELLI Sophie            76 6804AL                        1:02:52 
   16     52 SAUVAGE Elsa                 85 5907NO                        1:02:58 
   17     41 LEGENDRE M-Noelle            82 4201RA                        1:03:47 
   18     38 FINAS Celine                 85 5907NO                        1:04:33 
   19     48 VANDERMEULEN Muriel          79 CO Liege                      1:06:01 
   20     53 MANGIONE Aline               85 2109BO                        1:07:13 
   21     49 LAVIALLE Florence            61 4203RA                        1:11:27 



D35A  (19)                3.6 km  120 m   13 P    

    1   1095 FAIVRE Julie                 75 2604RA                          43:09 
    2   1284 RODRIGUEZ Delphine           74 4709AQ                          51:32 
    3    716 MOULIERE Camille             74 0207PI                          51:56 
    4    668 WIMBERLEY Tania              71 RACO                            52:02 
    5   1271 THOLLON Marie                71 2605RA                          53:56 
    6    795 JANKECH Karine               74 2108BO                          54:17 
    7    616 SINICO Severine              75 1311PR                          57:16 
    8    633 TANNO Nathalie               70 8319AZ                          59:21 
    9   1134 MIAILHE Pascale              71 1307PR                        1:01:02 
   10   1050 COUPAT Elisabeth             72 2606RA                        1:04:26 
   11    585 DEBOCQMAINE Agnes            75 7707IF                        1:06:53 
   12    593 RIMBAULT Claire              72 1503AU                        1:07:03 
   13    678 DANNECKER Laurence           73 3913FC                        1:09:09 
   14    674 RYCKEBOER Anne               73 8319AZ                        1:09:12 
   15    361 EDIAR Helene                 75 7807IF                        1:09:50 
   16    609 MAMMAUX Anne                 72 1303PR                        1:10:59 
   17   1218 LAGRANGE Florence            75 7716IF                        1:11:46 
   18   1101 JAQUIER Sophie               75 _                             1:18:42 
   19    481 LAPERNAT Estelle             72 5907NO                        2:11:00 



D35C  (6)                 3.0 km  80 m   11 P     

    1    666 VAN ZYL Cindy                74 AR Club                         43:23 
    2    701 BERNARDOT Blandine           72 6911RA                        1:09:18 
    3    907 CHARON Catherine             75 4201RA                        1:15:36 
    4    396 PARDOEN-GALLON Florence      72 0705RA                        1:31:00 
    5   1061 CHANAL Severine              72 7305RA                        1:47:14 
    6    303 LEMBEZAT M-Christine         74 6408AQ                        1:50:38 



D40  (35)                 3.4 km  115 m   11 P    

    1    844 PALCAU M-Violaine            66 2109BO                          37:26 
    2    692 PERRIN Odile                 69 4201RA                          38:58 
    3   1220 OLIVIER Sandra               68 7716IF                          40:21 
    4    548 BACHER Edith                 66 2517FC                          44:49 
    5    723 HABERKORN Valerie            68 2105BO                          45:04 
    6    404 ARIAGNO Veronique            68 6906RA                          46:07 
    7    519 VILLAR Isabelle              68 6701AL                          48:03 
    8    707 BREDHOLT Anne Berit          68 Sandefjord                      48:33 
    9    956 VALCHERA Claire              67 3810RA                          52:31 
   10    963 BLANC JOUVAN Florence        67 3810RA                          53:17 
   11    982 POURRE Valerie               67 2508FC                          53:23 
   12    968 SMAGGHE Karine               70 3810RA                          56:12 
   13    600 DELENNE A-Francoise          68 1307PR                          57:09 
   14    751 VERDIER Christine            68 1307PR                          58:11 
   15    451 FIGUIERE Valerie             67 7109BO                          58:41 
   16   1114 GROSSE Sandrine              69 8405PR                          59:09 
   17    889 PICAZO Sophie                65 8405PR                          59:13 
   18    583 WOEHRLE RADISSON Anne        67 6913RA                        1:00:22 
   19    344 CHAILLARD Marketa            68 7305RA                        1:00:51 
   20    508 LEVESY Marie-pierre          67 3810RA                        1:02:13 
   21    460 PRETET Frederique            66 7109BO                        1:02:48 
   22    654 RAUTURIER Nathalie           66 7807IF                        1:07:57 
   23   1083 DUDOIGNON Jocelyne           68 2604RA                        1:08:50 
   24    330 VUITTON Christelle           67 6911RA                        1:08:55 
   25   1242 XIMENEZ Nadege               67 3801RA                        1:11:54 
   26   1121 SHANKLAND Marie Claire       67 FVO                           1:12:17 
   27    733 MERAT Catherine              66 3913FC                        1:16:24 
   28    875 GENNARO Beatrice             69 3811RA                        1:16:58 
   29    965 GUETAZ Laure                 67 3810RA                        1:17:44 
   30   1178 BORNARD Fabienne             69 7305RA                        1:18:33 
   31    858 BASSET Laurence              70 6911RA                        1:20:39 
   32    517 LORILLIER-DODIER Hel         66 7205PL                        1:29:59 
   33    906 BREDOUX Jocelyne             66 4201RA                        1:52:48 

         312 BONORA Beatrice              67 6906RA                             pm 
         579 PASSELERGUE Marianne         70 7808IF                             pm 



D45  (30)                 3.4 km  115 m   11 P    

    1    799 DICKBURT Catherine           63 ASUB                            43:09 
    2   1258 DERMINE Isabelle             62 3801RA                          45:24 
    3    321 FALGA Christina              64 6911RA                          47:48 
    4    349 BASSET Sylvie                63 6911RA                          55:29 
    5    371 MAKOVICKA Veronique          65 6804AL                          57:26 
    6    639 PIERSON Blandine             65 9211IF                          58:23 
    7    421 PERE Catherine               61 2105BO                          58:56 
    8   1137 HOULLIER Isabelle            63 0404PR                        1:01:01 
    9    525 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle   62 9105IF                        1:01:48 
   10    375 LEBIHAN Martine              63 6804AL                        1:02:23 
   11    307 KASTENSSON Lotta             63 0615AZ                        1:03:27 
   12   1237 JACOMINO Mireille            62 3801RA                        1:03:36 
   13   1197 HAURY Evelyne                64 6806AL                        1:04:54 
   14    590 GILLIES Elaine               64 TAY                           1:07:24 
   15    446 BAS Helene                   64 6911RA                        1:08:21 
   16    549 BOICHUT Isabelle             62 2517FC                        1:09:14 
   16    958 MOURRAT Kristine             64 3810RA                        1:09:14 
   18    936 JUSSIAN-SOGNO Sylvie         62 1307PR                        1:09:39 
   19    399 LEMAIRE Nathalie             62 1307PR                        1:12:01 
   20    492 BODY Agnes                   65 7305RA                        1:19:12 
   21   1016 DOUSTE-BACQUE Isabel         63 3809RA                        1:20:35 
   22    489 ROIG Carmen                  57 3809RA                        1:22:12 
   23    695 RORA Isabelle                63 7715IF                        1:28:28 
   24    964 RESSOUCHE Veronique          61 3810RA                        1:37:31 
   25   1157 DUPOIRIEUX Sophie            61 8807LO                        1:38:46 
   26    732 PONCET Catherine             61 3913FC                        1:39:21 

         325 PELLETIER Genevieve          60 6911RA                             pm 
         334 REMOUET M-Pierre             64 8311AZ                             pm 
         422 PORTE Christine              62 2105BO                             pm 
         465 VERDIN Christine             61 7109BO                        Abandon 



D50  (19)                 3.0 km  95 m   12 P     

    1    388 PREVOST Pascale              57 7707IF                          43:37 
    2    855 GUNTHER M-Christine          60 2109BO                          47:32 
    3    921 Leakey Diane                 56 SLOW                            49:10 
    4   1069 BRAMAS Renee                 57 6307AU                          55:49 
    5    571 CAMPBELL Jane                57 7807IF                          58:55 
    6    663 Robinson Christine           56 SLOW                          1:00:33 
    7    902 PITAVAL Sylvie               58 4201RA                        1:02:53 
    8    636 LOPEZ Svetlana               59 1303PR                        1:04:32 
    9    759 MICHON Annie                 60 2104BO                        1:05:58 
   10    869 FERRAND M-Christine          57 3811RA                        1:06:04 
   11    814 ROI Ghislaine                60 8311AZ                        1:07:26 
   12    341 MARGOTTEAU Ghislaine         60 8311AZ                        1:07:49 
   13    623 GUIGNARD M-Christine         58 7203PL                        1:16:54 
   14    534 LE DREAU Liliane             57 4203RA                        1:29:14 
   15   1198 GREVET Claudie               60 6806AL                        1:36:07 
   16   1196 SUTTER Odile                 57 6806AL                        2:00:58 

         870 LENFANT Chantal              57 3811RA                             pm 
        1040 HILL Katharine               59 TVOC                               pm 
   nc    411 TIRAVY Laurence              71 6906RA                        1:26:39 



D55  (14)                 3.0 km  95 m   12 P     

    1    400 LORRE Annie                  55 0615AZ                          57:27 
    2    511 VILLEDIEU Martine            54 6913RA                        1:02:17 
    3    924 BRUNEL Marie-Jo              52 8903BO                        1:03:35 
    4   1149 DELI Francoise               55 8311AZ                        1:05:52 
    5    887 GRAUER Isabelle              54 1307PR                        1:08:39 
    6    812 THIERRY-FISCHER Chri         51 6803AL                        1:11:07 
    7    874 RAUCOULES Christine          52 3811RA                        1:17:04 
    8    319 GUET MARTINE                 53 6906RA                        1:20:27 
    9   1109 GIBIAT Danielle              53 8405PR                        1:22:35 
   10    868 BOUILLET Genevieve           51 3811RA                        1:24:14 
   11    983 RUAUD Agnes                  51 2508FC                        1:30:31 
   12    877 THIEVENAZ Francoise          52 3811RA                        2:10:52 
   13   1082 OUBRIER Marie Line           55 2604RA                        2:43:14 

        1079 MANGUERO Denise              54 2604RA                             pm 



D60  (16)                 3.0 km  80 m   11 P     

    1    624 KAJAVA Ritva                 48 HlS                             51:38 
    2    380 OUDIN M-Reine                49 6804AL                          53:19 
    3    412 ROBERT Francoise             48 6913RA                          57:38 
    4    530 VOGT Christiane              47 6709AL                          58:31 
    5    659 GORVETT Jill                 48 SYO                           1:01:47 
    6   1236 BOUCHERLE Ghislaine          48 3801RA                        1:05:39 
    7    777 POGU Paulette                50 5402LO                        1:12:01 
    8   1042 COUPAT Catherine             48 2606RA                        1:12:15 
    9    832 PASCAUD Claire               46 9006FC                        1:19:53 
   10    697 VESCOVO Odile                46 6803AL                        1:25:22 
   11    352 BAUDOIN Annie                48 0615AZ                        1:25:49 
   12    337 PROST Gisele                 48 9307IF                        1:28:06 
   13    638 ULMER Claudine               48 1303PR                        1:29:44 
   14    712 RICHARD Nicole               48 0207PI                        1:36:01 
   15    366 THIEBAULT M-Paule            50 6804AL                        1:54:36 
   16    753 Gavrilova Lina               46 Ramblers                      1:55:28 



D65  (1)                  3.0 km  80 m   11 P     

    1    711 MOULIERE M-Bernadett         43 0207PI                        1:45:46 



D70  (2)                  3.0 km  80 m   11 P     

    1    675 GROSJEAN A-Marie             37 6913RA                        1:41:12 

         362 DESAINTJAN Alice             32 6804AL                             pm 



DVC  (5)                  3.0 km  80 m   11 P     

    1    934 SUBTIL Mireille              54 0703RA                        1:00:59 
    2    811 FISCHER M-Dominique          60 6803AL                        1:31:17 
    3    781 DROIN Marie-helene           65 4201RA                        1:42:20 
    4    920 MINARD Agnes                 61 2109BO                        2:13:29 

         572 BREMAUD Veronique            60 1202MP                             pm 



H10  (17)                 1.8 km  20 m   9 P      

    1   1117 GROSSE Florian               01 8405PR                          19:36 
    2    329 VUITTON Julien               01 6911RA                          20:30 
    3   1051 COUPAT Sabin                 00 2606RA                          20:56 
    4    724 HABERKORN Guilhem            00 2105BO                          22:10 
    5    602 DELENNE Tommy                01 1307PR                          23:39 
    6    961 JOUNEAU Henri                01 3810RA                          24:28 
    7   1057 GALINDO Robin                00 3810RA                          29:31 
    8    727 DERIAZ Romeo                 00 2105BO                          32:25 
    9    677 DANNECKER Victor             01 3913FC                          32:26 
   10    973 MONTEMONT Lucas              01 3810RA                          33:14 
   11    880 GENNARO Mathis               00 3811RA                          33:25 
   12    408 TRONCHON Martin              00 6906RA                          34:25 
   13    974 MONTEMONT Clement            03 3810RA                          37:05 
   14    735 MERAT Francois               01 3913FC                          38:11 
   15    306 LEMBEZAT Matthieu            02 6408AQ                        1:15:18 

        1075 LE BIHAN Flavien             02 6307AU                             pm 
        1099 CROCHU Erwan                 00 2604RA                             pm 



H12  (18)                 2.1 km  40 m   11 P     

    1    682 PERRIN Mathieu               98 4201RA                          19:27 
    2   1000 WOLZ Aymeric                 98 2508FC                          22:59 
    3    978 POURRE Jeremi                98 2508FC                          23:02 
    4    863 PICHARD Lucien               99 6911RA                          23:28 
    5    539 GHIBAUDO Simon               98 4203RA                          24:37 
    6    747 VIGIER Leo                   99 4203RA                          25:08 
    7   1179 BORNARD Nicolas              98 7305RA                          25:20 
    8    544 BAZIN Theo                   98 4203RA                          26:02 
    9    862 PICHARD Adrien               98 6911RA                          27:16 
   10   1115 GROSSE Robin                 98 8405PR                          27:37 
   11    581 RADISSON Jules               98 6913RA                          29:59 
   12    713 BULLIER Romain               98 0207PI                          33:25 
   13   1155 ABRAHAM Hugo                 99 2517FC                          36:21 
   14    523 CHAVEE Antoine               98 6911RA                          45:31 
   15    897 THERRY Tom                   99 7108BO                          50:11 
   16   1112 HABAUZIT Killian             98 2606RA                        1:08:40 
   17   1041 ROCHE Sylvain                98 2606RA                        1:14:50 

         554 D'HARBOULLE Maxime           99 7707IF                             pm 



H14  (29)                 2.4 km  50 m   13 P     

    1    657 RAUTURIER Quentin            96 7807IF                          19:00 
    2    350 BASSET Marian                96 6911RA                          20:11 
    3    500 DELENNE Adrien               96 1307PR                          20:22 
    4    603 DELENNE William              96 1307PR                          23:44 
    5    684 CHABANCE Thomas              96 4201RA                          24:11 
    6    328 VUITTON Gaetan               96 6911RA                          25:20 
    7    683 LOPEZ Etienne                96 4201RA                          26:31 
    8    498 LAVILLE Julien               97 1307PR                          28:38 
    9   1045 BONNAVEIRA Fabien            97 2606RA                          29:15 
   10   1184 PRAT Guilhem                 97 3408LR                          29:24 
   11    722 DERIAZ Samson                97 2105BO                          29:58 
   12    937 SOGNO Martin                 97 1307PR                          30:26 
   13   1038 BAILLIEUL Martin             96 5906NO                          31:16 
   14   1017 BALLAS Valentin              96 3809RA                          32:13 
   15   1074 LE BIHAN Jonathan            96 6307AU                          33:26 
   16   1022 LOUCHART Victor              96 5906NO                          33:32 
   17   1286 MEYER Paul                   96 7404RA                          33:57 
   18   1073 LE CALVEZ Vincent            96 6307AU                          39:35 
   19    464 CHARITAT Julien              96 7109BO                          39:38 
   20    717 LARGILLERE Nicolas           97 0207PI                          41:25 
   21   1046 JOURDAN Aurelien             97 2606RA                          44:05 
   22   1243 XIMENEZ Vincent              96 3801RA                          45:41 
   23   1065 LOPEZ Gaetan                 96 6307AU                          50:18 
   24   1047 CRESPIN Alexis               96 2606RA                        1:01:07 
   25   1044 HABAUZIT Quentin             96 2606RA                        1:07:06 

         671 RYCKEBOER Lucas              96 8319AZ                             pm 
         687 PERRIN Arnaud                96 4201RA                             pm 
        1111 MEJEAN Hugues                97 2606RA                             pm 
   nc   1004 WOLZ Aurélien                95 2508FC                          46:47 



H16  (35)                 2.9 km  80 m   12 P     

    1    538 RIO Nicolas                  95 4203RA                          21:30 
    2    656 RAUTURIER Maxime             94 7807IF                          22:30 
    3    494 BODY Florentin               94 7305RA                          23:20 
    4    919 ROGER Alexandre              94 7807IF                          24:07 
    5    574 BREMAUD Titouan              94 1202MP                          24:53 
    6    499 PAGE Quentin                 94 1307PR                          26:30 
    7   1267 GUELENNOC Thibaud            94 2906BR                          27:52 
    8    998 GIRARD Baptiste              94 2508FC                          28:16 
    9   1066 LE GOFF Loic                 94 6307AU                          29:07 
   10    767 POULAIN Yannick              94 5908NO                          30:26 
   11   1222 BEAUDENON Cedric             95 7716IF                          31:04 
   12   1056 BAYLOT Baptiste              95 2606RA                          31:19 
   13    686 CHABANCE Maxime              94 4201RA                          31:50 
   14    582 RADISSON Paul                94 6913RA                          32:14 
   15    461 FIGUIERE Romain              95 7109BO                          33:48 
   16   1106 GARCIA Quentin               94 0109RA                          36:04 
   17   1219 VILORGEUX Cesar              95 7716IF                          37:15 
   18   1019 DUBESSY Lucas                94 3809RA                          38:39 
   19   1171 MICHE DE MALLERAY Benoit-j   94 _                               38:53 
   20   1274 DESBREST J-Baptiste          95 7403RA                          39:03 
   21   1028 DUBUISSON Rony               94 5906NO                          39:33 
   22    342 CHAILLARD Fabien             94 7305RA                          39:36 
   23   1024 STRATMAINS Ludovic           94 5906NO                          41:09 
   24    884 MAREST Nathan                94 2104BO                          42:08 
   25    459 UGINET Pierre                95 7109BO                          45:33 
   26   1100 COQUET Julien                94 2604RA                          46:30 
   27   1064 LOPEZ Quentin                94 6307AU                          49:01 
   28    813 HARTMANN Tanguy              95 6803AL                          49:06 
   29    899 BUSSAT Tony                  95 7404RA                          56:15 
   30   1172 RENAUD Jean-Sebastien        94 _                               58:23 
   31   1173 BERTHAIL Jimmy               95 _                             1:05:33 
   32    418 GOETTMANN Thomas             95 6707AL                        1:14:59 
   33   1283 ROINARD Alexandre            95 _                             1:15:50 

         509 LEVESY Valentin              95 3810RA                             pm 
         512 VILLEDIEU Remi               94 6913RA                             pm 



H18  (32)                 3.7 km  120 m   15 P    

    1   1201 SUTTER Olivier               93 6806AL                          29:12 
    2    738 JOVER Kevin                  93 5604BR                          32:33 
    3   1200 TARDY Victor                 93 6806AL                          33:29 
    4   1063 MONTIGAUD Thibault           93 6307AU                          37:28 
    5    903 CHATAING Clement             93 4201RA                          37:42 
    6    694 AVEDIKIAN Vincent            93 5907NO                          38:52 
    7    685 BAUDOT Remi                  93 4201RA                          39:39 
    8    419 GOETTMANN Pierre-Aime        92 6707AL                          39:58 
    9    900 RAIMBAULT Philippe           93 7715IF                          40:27 
   10   1015 COPIN Arthur                 93 3809RA                          41:26 
   11    730 GOUVERNEUR Antoine           92 5907NO                          43:50 
   12   1301 BRULPORT Emmanuel               2517FC                          45:53 
   13   1199 BILQUEZ Hugo                 93 6806AL                          46:21 
   14   1138 MARTIN Leo                   93 2517FC                          46:37 
   15    893 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques   93 6804AL                          49:19 
   16   1154 VIVOT Noe                    93 2517FC                          50:21 
   17    376 KAUFFMANN Baptiste           93 6804AL                          50:52 
   18    550 DORE Alexandre               92 2517FC                          53:05 
   19   1291 BERTHOUD Antoine             93 _                               57:32 
   20   1003 CLEMENT Maxime               93 2508FC                          58:27 
   21    926 Wehrle Cedric                93 CO CERN                       1:00:26 
   22   1048 HABAUZIT Yannick             93 2606RA                        1:07:22 
   23   1169 AUDINOT Quentin              93 _                             1:12:34 
   24   1186 MONNET Alexis                92 _                             1:20:31 
   25   1170 COTTEN Guillaume             93 _                             1:22:09 
   26   1168 BOETSCH Jean-christophe      93 _                             1:28:20 

        1142 GAULARD Antoine              93 2517FC                             pm 
         763 DUPAQUIER Geoffrey           93 2104BO                             pm 
