Week end National Sprint WRE - Après correction minutedim. 03/10/2010 02:44
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



H10  (11/12)   Résultats provisoires  02:4 

    1    602 DELENNE Tommy                01 1307PR                            15:41 
    2    735 MERAT Francois               01 3913FC                            16:54 
    3    973 MONTEMONT Lucas              01 3810RA                            17:30 
    4    724 HABERKORN Guilhem            00 2105BO                            18:20 
    5   1057 GALINDO Robin                00 3810RA                            18:26 
    6    961 JOUNEAU Henri                01 3810RA                            18:28 
    7    727 DERIAZ Romeo                 00 2105BO                            18:40 
    8    306 LEMBEZAT Matthieu            02 6408AQ                            20:58 
    9   1151 ASTRADE Simeon               02 7305RA                            23:35 

         329 VUITTON Julien               01 6911RA                               pm 
        1075 LE BIHAN flavien             02 6307AU                               pm 



D10  (6/6)     Résultats provisoires  02:4 

    1    304 LEMBEZAT Maeva               00 6408AQ                            20:58 
    2    853 PALCAU Alina                 00 2109BO                            21:55 
    3    518 VILLAR Zoe                   00 6701AL                            23:11 
    4   1187 CALANDRY Cecile              01 7404RA                            24:57 
    5    547 BACHER Manon                 00 2517FC                            27:20 
    6    652 NIGGLI Natalja               01 3913FC                            49:23 



H12  (12/17)   Résultats provisoires  02:4 

    1    682 PERRIN Mathieu               98 4201RA                            10:58 
    2    544 BAZIN Theo                   98 4203RA                            11:36 
    3    863 PICHARD Lucien               99 6911RA                            12:04 
    4    978 POURRE Jeremi                98 2508FC                            12:14 
    5    539 GHIBAUDO Simon               98 4203RA                            13:22 
    6    747 VIGIER Leo                   99 4203RA                            13:54 
    7    713 BULLIER Romain               98 0207PI                            13:55 
    8    581 RADISSON Jules               98 6913RA                            14:20 
    9    862 PICHARD Adrien               98 6911RA                            14:27 
   10    790 TOULIER-ANCIAN Tom           98 6913RA                            14:40 
   11   1155 ABRAHAM Hugo                 99 2517FC                            16:49 
   12   1152 ASTRADE Gaspard              99 7305RA                            21:52 



D12  (18/18)   Résultats provisoires  02:4 

    1    985 VUILLEMIN Pauline            98 2508FC                            12:11 
    2    709 Jorgensen Signe              99 Sandefjord                        13:12 
    3    331 VUITTON Marie                98 6911RA                            13:39 
    4    452 FIGUIERE Lucile              97 7109BO                            14:10 
    5    959 JOUNEAU Agathe               98 3810RA                            14:27 
    6    672 RYCKEBOER Alize              98 8319AZ                            14:34 
    7    463 PRETET Juliette              97 7109BO                            15:12 
    8    604 DELENNE Joanna               99 1307PR                            15:14 
    9    310 KASTENSSON Hedda             98 0615AZ                            15:47 
   10    453 GONNEAUD Clemence            98 7109BO                            16:06 
   11    714 SENDRON Kathleen             98 0207PI                            17:07 
   12    348 BASSET Juliette              98 6911RA                            17:20 
   13    462 JEANNERET Julie              97 7109BO                            18:41 
   14    506 LEVESY Salome                98 3810RA                            21:40 
   15    643 GREBEL Louise                98 7305RA                            21:44 
   16    764 CARETTE Celia                98 2104BO                            24:35 
   17   1225 DALIER Mathilde              99 7716IF                            56:40 

         823 ROUSSELET Pauline            98 2104BO                               pm 



H14  (28/30)   Résultats provisoires  02:4 

    1    350 BASSET Marian                96 6911RA                            13:51 
    2    500 DELENNE Adrien               96 1307PR                            14:04 
    3    657 RAUTURIER Quentin            96 7807IF                            14:13 
    4    687 PERRIN Arnaud                96 4201RA                            14:49 
    5    603 DELENNE William              96 1307PR                            15:51 
    6    629 RINGOT Paul                  97 6913RA                            16:27 
    7    684 CHABANCE Thomas              96 4201RA                            17:09 
    8    791 TOULIER-ANCIAN Lucas         96 6913RA                            17:28 
    9   1022 LOUCHART Victor              96 5906NO                            17:42 
   10    722 DERIAZ Samson                97 2105BO                            17:47 
   11   1184 PRAT Guilhem                 97 3408LR                            17:50 
   12    937 SOGNO Martin                 97 1307PR                            18:21 
   13   1213 BOUSSER Thomas               97 5703LO                            18:28 
   14   1282 LE GLAND Nathan              96 7404RA                            18:34 
   15   1153 ASTRADE Baptiste             96 7305RA                            19:33 
   16   1074 LE BIHAN jonathan            96 6307AU                            20:44 
   17    498 LAVILLE Julien               97 1307PR                            21:04 
   18    671 RYCKEBOER Lucas              96 8319AZ                            21:29 
   19   1017 BALLAS Valentin              96 3809RA                            21:30 
   20   1038 BAILLIEUL Martin             96 5906NO                            22:06 
   21   1073 LE CALVEZ vincent            96 6307AU                            22:26 
   22    717 LARGILLERE Nicolas           97 0207PI                            22:55 
   23    464 CHARITAT Julien              96 7109BO                            24:48 
   24   1065 LOPEZ Gaetan                 96 6307AU                            25:52 
   25    856 PALCAU Fabien                97 2109BO                            27:49 

         328 VUITTON Gaetan               96 6911RA                               pm 
         683 LOPEZ Etienne                96 4201RA                               pm 
         994 JANAND Pierre-Louis          96 2508FC                               pm 



D14  (22/24)   Résultats provisoires  02:4 

    1    528 ROULLEAUX Julie              96 9105IF                            13:20 
    2   1128 LAFARGE Emeline              96 7403RA                            13:48 
    3    725 HABERKORN Chloe              96 2105BO                            14:13 
    4    708 Jorgensen Vilde              96 Sandefjord                        15:44 
    5    599 DELENNE Camilla              97 1307PR                            15:45 
    6    780 DROIN Solene                 97 4201RA                            16:16 
    7    888 PICAZO Marie                 97 8405PR                            16:17 
    8   1181 BORNARD Julie                96 7305RA                            16:59 
    9   1059 LUTHRINGER Coline            96 8809LO                            17:47 
   10   1281 LELOUP Gaelle                96 6906RA                            17:57 
   11   1264 BISSIERE Camille             96 4709AQ                            18:15 
   12    786 RIVOLLIER Isaline            96 4201RA                            18:16 
   13    485 VALETTE Marion               97 6913RA                            19:07 
   14    424 PORTE Louise                 96 2105BO                            19:20 
   15   1280 LELOUP Nathalie              96 6906RA                            22:06 
   16    752 BASSET Fiona                 96 6911RA                            22:08 
   17   1025 LECOEUCHE Charlotte          96 5906NO                            22:23 
   18   1174 PIBAROT Apolline             96 8302AZ                            25:00 
   19    540 DEFIX Julia                  97 4203RA                            26:50 
   20    715 BULLIER Alisson              96 0207PI                            29:05 
   21   1185 PRAT Charline                97 3408LR                            31:18 

         343 CHAILLARD Dana               97 7305RA                               pm 



H16  (37/38)   Résultats provisoires  02:4 

    1    512 VILLEDIEU Remi               94 6913RA                            12:44 
    2    538 RIO Nicolas                  95 4203RA                            12:55 
    3    494 BODY Florentin               94 7305RA                            13:07 
    4    656 RAUTURIER Maxime             94 7807IF                            13:09 
    5   1274 DESBREST J-Baptiste          95 7403RA                            13:31 
    6    499 PAGE Quentin                 94 1307PR                            13:41 
    7    509 LEVESY Valentin              95 3810RA                            14:10 
    8    919 ROGER Alexandre              94 7807IF                            14:24 
    9   1160 COURTOIS Yoann               94 8807LO                            14:31 
   10    686 CHABANCE Maxime              94 4201RA                            14:55 
   11   1267 GUELENNOC Thibaud            94 2906BR                            14:58 
   12    689 ROUX Corentin                94 4201RA                            15:02 
   13   1056 BAYLOT Baptiste              95 2606RA                            15:23 
   14    582 RADISSON Paul                94 6913RA                            16:04 
   15    767 POULAIN Yannick              94 5908NO                            16:17 
   16   1066 LEGOFF Loic                  94 6307AU                            16:45 
   17   1222 BEAUDENON Cedric             95 7716IF                            17:20 
   18    998 GIRARD Baptiste              94 2508FC                            17:48 
   19   1219 VILORGEUX Cesar              95 7716IF                            18:02 
   20    461 FIGUIERE Romain              95 7109BO                            18:30 
   21    342 CHAILLARD Fabien             94 7305RA                            18:59 
   22   1019 DUBESSY Lucas                94 3809RA                            19:19 
   23   1106 GARCIA Quentin               94 0109RA                            19:22 
   24    574 BREMAUD Titouan              94 1202MP                            20:17 
   25   1171 MICHE DE MALLERAY Benoit-j   94 _                                 21:05 
   26    418 GOETTMANN Thomas             95 6707AL                            23:16 
   27   1064 LOPEZ Quentin                94 6307AU                            25:32 
   28    813 HARTMANN Tanguy              95 6803AL                            25:53 
   29    884 MAREST Nathan                94 2104BO                            26:16 
   30   1100 COQUET Julien                94 2604RA                            28:06 
   31   1024 STRATMAINS Ludovic           94 5906NO                            34:47 
   32   1172 RENAUD Jean-sebastien        94 _                                 47:14 

         459 UGINET Pierre                95 7109BO                               pm 
        1173 BERTHAIL Jimmy               95 _                                    pm 
        1028 DUBUISSON Rony               94 5906NO                               pm 
        1283 ROINARD Alexandre            95 _                                    pm 
   nc    442 TRIBOIS Jeremy               91 7720IF                            40:37 



D16  (25/25)   Résultats provisoires  02:4 

    1   1102 POIROT Delphine              95 8809LO                            11:49 
    2    719 BEAUVISAGE Lauriane          94 7807IF                            12:30 
    3    710 Jorgensen Live               94 Sandefjord                        12:37 
    4    526 ROULLEAUX Noemie             94 9105IF                            12:53 
    5   1127 HUMMEL-AZAIS Margaux         95 7403RA                            13:21 
    6    741 DEVRIEUX Nais                95 4203RA                            13:41 
    7    948 LOTERIE Laurine              94 5907NO                            13:43 
    8    949 CLOUARD Lucile               95 7807IF                            14:05 
    9    588 LELOUP Anouk                 94 7305RA                            14:16 
   10   1125 DENAIX Lou                   95 7403RA                            14:52 
   11    742 MAISONNEUVE Valentine        95 4203RA                            14:57 
   12    541 DEFIX Anne Claire            94 4203RA                            15:24 
   13   1175 DEJARDIN Emilie              94 0404PR                            15:34 
   14    537 BIHEL Julia                  94 4203RA                            15:43 
   15    553 BACHER Amelie                95 2517FC                            16:25 
   16    309 KASTENSSON Ellen             94 0615AZ                            16:47 
   17    587 FALCOZ Estelle               95 7305RA                            16:49 
   18    454 GONNEAUD Perrine             95 7109BO                            18:06 
   19    989 POURRE Marion                94 2508FC                            18:23 
   20   1014 PELUSO Severine              95 8405PR                            19:06 
   21   1027 HIDOUX Lea                   95 5906NO                            21:16 
   22    466 VERDIN Alix                  95 7109BO                            22:40 
   23    864 BOLCATO Valentine            94 3811RA                            22:49 
   24   1167 UNGERMAN Helene              94 _                                 29:51 

         885 GRAUER Heloise               94 1307PR                               pm 



H18  (31/34)   Résultats provisoires  02:4 

    1    179 DUBOIS Remi                  92 5907NO                            12:30 
    2    841 JOLY Philippe                93 5907NO                            13:02 
    3    730 GOUVERNEUR Antoine           92 5907NO                            13:27 
    4   1200 TARDY Victor                 93 6806AL                            13:54 
    5   1201 SUTTER Olivier               93 6806AL                            14:09 
    6    893 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques   93 6804AL                            14:22 
    7    694 AVEDIKIAN Vincent            93 5907NO                            14:50 
    8   1199 BILQUEZ Hugo                 93 6806AL                            14:56 
    9    685 BAUDOT Remi                  93 4201RA                            15:07 
   10   1063 MONTIGAUD thibault           93 6307AU                            15:11 
   11    625 RINGOT Alexis                93 6913RA                            15:36 
   12   1138 MARTIN Leo                   93 2517FC                            15:39 
   13    419 GOETTMANN Pierre-Aime        92 6707AL                            15:50 
   14    900 RAIMBAULT Philippe           93 7715IF                            15:54 
   15    738 VALOIS Kevin                 93 5604BR                            16:10 
   16   1154 VIVOT Noe                    93 2517FC                            16:13 
   17    376 KAUFFMANN Baptiste           93 6804AL                            16:14 
   18   1159 DUPOIRIEUX Jules             93 8807LO                            17:03 
   19    993 VUILLEMIN Guillaume          93 2508FC                            17:23 
   20    926 Wehrle Cedric                93 CO CERN                           18:15 
   21   1142 GAULARD Antoine              93 2517FC                            18:26 
   22   1170 COTTEN Guillaume             93 _                                 18:31 
   23   1301 BRULPORT Emmanuel               2517FC                            19:23 
   24   1003 CLEMENT Maxime               93 2508FC                            19:25 
   25   1015 COPIN Arthur                 93 3809RA                            20:01 
   26    550 DORE Alexandre               92 2517FC                            20:32 
   27    563 BELLI Olivier                93 5702LO                            23:47 
   28   1166 PETIT Vincent                93 _                                 26:27 
   29   1292 BEILL Cedric                 93 6804AL                            28:14 

        1168 BOETSCH Jean-christophe      93 _                                    pm 
        1169 AUDINOT Quentin              93 _                                    pm 



D18  (10/11)   Résultats provisoires  02:4 

    1   1005 MARCHEGAY Tiphane            93 1905LI                            11:55 
    2    351 BASSET Isia                  93 6911RA                            12:16 
    3    975 SANDEVOIR Claire             92 1403NM                            13:37 
    4   1071 RICHIN Marion                93 6307AU                            13:38 
    5    776 POINSIGNON Elise             93 5402LO                            13:54 
    6   1148 DELI Mathilde                93 8311AZ                            14:42 
    7   1165 DAZAT Laurine                93 _                                 21:56 
    8    568 TANTART Delphine             92 5907NO                            25:12 
    9    796 JACQUOT Marie                93 2108BO                            30:12 

         567 BACKSCHEIDER Emilie          93 5702LO                               pm 



H20  (1/1)     Résultats provisoires  02:4 

    1    762 MICHON Francois              91 2104BO                            21:17 



D20  (4/4)     Résultats provisoires  02:4 

    1    613 CHABAL Claire                91 3809RA                            19:34 
    2    480 VADUREL Pauline              91 5907NO                            23:42 
    3   1195 SUTTER Ariane                91 6806AL                            24:48 
    4    680 ERTEL Kelly                  91 4201RA                            26:44 



H20E  (8/8)    Résultats provisoires  02:4 

    1    160 FUMEY Clement                90 2105BO                            17:21 
    2    169 RAFOLS PERRAMON Pol          91 catalunya                         19:04 
    3    172 BLANC-TRANCHANT Olivier      92 4203RA                            19:33 
    4    194 CHARON Simon                 91 2105BO                            20:02 
    5    170 DEPRET Thomas                90 5907NO                            21:20 
    6    201 MAZARS Samuel                91 6307AU                            23:07 
    7    193 BRULPORT David               91 2517FC                            23:37 

         203 PONCET Clement               91 3913FC                               pm 



D20E  (3/4)    Résultats provisoires  02:4 

    1     45 ROCHE Fanny                  92 2606RA                            17:26 
    2     31 VASSY Margaux                90 4203RA                            18:36 
    3     50 MAINE Roxane                 92 7707IF                            19:26 



H21A  (57/60)  Résultats provisoires  02:4 

    1   1290 MELINARD Lionel              77 6707AL                            15:19 
    2    768 BARLET Cedric                84 5402LO                            15:23 
    3    413 PETITGOUNELLE Mathieu        83 1307PR                            15:36 
    4   1023 KOTECKY Ondrej               77 5906NO                            15:51 
    5   1118 MAILLARD Ludovic             88 8405PR                            16:04 
    6    667 VAN HOEPEN Nico              83 RACO                              16:10 
    7    867 FERRAND Raphael              86 3811RA                            16:12 
    8   1260 BERGMANN Beat                78 ol norska                         16:19 
    9   1132 MAGNIN Yohan                 85 3913FC                            16:29 
   10   1094 MONNIER Eric                 76 2604RA                            16:31 
   11   1049 DUFOUR Raphael               79 2606RA                            16:41 
   12    702 MAURIES Benjamin             80 7807IF                            16:44 
   13    575 REVEILLON Anthony            89 8311AZ                            16:53 
   14   1030 SMIRNOV Serguei              82 5906NO                            16:57 
   15    622 POIRSON Gaetan               85 7004FC                            17:00 
   16    355 GAFFURI Julien               79 9404IF                            17:09 
   17   1033 BAUDSON Jerome               77 5906NO                            17:10 
   18    403 BRODZKI Ivan                 78 6911RA                            17:20 
   19   1087 DEROUX Benoit                89 2604RA                            17:22 
   20   1120 BLUM Simon                   88 5116CA                            17:36 
   21    472 THEBAULT Francois            80 6913RA                            17:46 
   22    912 JOURDAT Olivier              82 4201RA                            17:51 
   23    691 GUY J-Baptiste               88 4201RA                            17:55 
   24    621 LOUISON Bruno                78 4201RA                            18:03 
   25   1276 CHARLEMAGNE Julien           80 6209NO                            18:04 
   26    415 MUSCARNERA Laurent           83 1307PR                            18:15 
   26    546 LEGAIN Clement               85 2517FC                            18:15 
   28    432 MOREY Etienne                80 7720IF                            18:17 
   29    860 RORA Sebastien               86 7715IF                            18:54 
   30   1107 GIBIAT Xavier                88 8405PR                            18:55 
   31    630 TAMUZS Kristaps              81 CO Colmar                         18:59 
   32    502 VINCENT Sebastien            77 8311AZ                            19:13 
   33    551 GAINE Francis                76 2517FC                            19:15 
   34    359 QUINQUENEL Herve             76 9404IF                            19:18 
   35    787 PERRILLAT Julien             81 Raid ERTIP                        19:44 
   36    681 GRATALOUP Olivier            79 4201RA                            19:51 
   37   1026 DUFOURNEAUD Olivier          78 5906NO                            20:02 
   38   1140 FLICOTEAUX Emmanuel          86 2517FC                            20:03 
   39    434 CATALON Sebastien            79 7720IF                            20:06 
   40    437 HAYER Nicolas                77 7720IF                            20:09 
   41    999 VIEILLE PETIT Jean Philipp   83 2508FC                            20:22 
   42    783 CHOMETTE Vincent             85 4201RA                            20:44 
   43   1289 RAMOS Jeremie                83 6707AL                            20:53 
   44    881 PELE Mickael                 78 3811RA                            21:04 
   45    745 ROUILLER Thomas              78 4203RA                            21:44 
   46    504 POUPARD Stephane             89 6913RA                            22:19 
   47   1105 KNEUSS Sebastien             77 0705RA                            22:33 
   48    438 DANTIN Christophe            81 7720IF                            26:33 
   49    468 VERDIN Baptiste              89 7109BO                            26:46 
   50    373 STEIN Thomas                 86 6804AL                            27:38 
   51   1139 MARGUIER Aurelien            82 2517FC                            29:04 
   52   1080 MANGUERO Olivier             84 2604RA                            31:38 
   53    839 GOBILLOT Nicolas             81 0705RA                            31:48 

         788 VASSEUR Julien               76 3502BR                               pm 
         820 THOMAS Johann                80 9404IF                               pm 
         916 VINCENT Loic                 77 3913FC                               pm 
        1012 FAURE Gwenael                79 2605RA                               pm 



D21A  (25/26)  Résultats provisoires  02:4 

    1   1034 DESRUMAUX Marie              77 5906NO                            17:21 
    2   1052 PEYROU Elisa                 78 2606RA                            18:01 
    3    918 BILLET Sandra                85 3913FC                            18:02 
    4    690 MANISSOLLE Chloe             78 4201RA                            18:52 
    5   1176 KROL Helene                  79 1307PR                            19:19 
    6    859 BONNEAU Mathilde             89 7715IF                            19:56 
    7    739 MONJAUZE Marion              84 8311AZ                            20:10 
    8   1145 LAZARD Tiphaine              88 2517FC                            20:19 
    9   1037 KIRILOV Aurelie              81 5906NO                            20:24 
   10    842 MERCIER Agnès               82 5907NO                            20:32 
   11    915 BOURGEOIS-PIN Elodie         82 3913FC                            20:42 
   12    392 LAVETTI Emmanuelle           80 6911RA                            21:44 
   13    830 GUBLIN Perrine               82 9202IF                            22:38 
   14    913 IVALDI Aurore                81 3913FC                            22:57 
   15     53 MANGIONE Aline               85 2109BO                            23:54 
   16   1085 ROBIN Anne                   76 2604RA                            24:02 
   17    416 BENOIT Anne                  77 6913RA                            24:28 
   18   1089 VERCASSON Rachel             88 2604RA                            24:57 
   19    826 JOSLIN Fanny                 87 8607PC                            26:18 
   20    354 GAFFURI A-Laure              79 9404IF                            26:45 
   21    607 DAGATTI Caroline             79 1307PR                            28:32 
   22    824 REMILLEUX Angelique          76 7109BO                            29:12 
   23    650 NIGGLI Daria                 77 3913FC                            30:58 
   24    430 GIBOURY Gregorine            85 3705CE                            32:11 

         917 VINCENT Marilyne             77 3913FC                               pm 



H21C  (5/7)    Résultats provisoires  02:4 

    1    441 SOUCAT Cyril                 84 7720IF                            17:41 
    2    798 CLEMENT-AGONI Benjamin       88 2108BO                            20:03 
    3   1207 MOUCHETTE Laurent            76 5703LO                            21:25 
    4    740 BRUN Francois                83 _                                 22:08 
    5    339 GARDEUR Julien               80 7701IF                            24:31 



D21C  (6/8)    Résultats provisoires  02:4 

    1    598 EHANNO Audrey                76 1503AU                            16:17 
    2    440 JOLIVEAU Elodie              87 7720IF                            20:09 
    3   1216 PETROVICOVA Zuzana           80 5703LO                            21:33 
    4    414 CATHENOZ Sandy               86 1307PR                            24:56 
    5    433 ROUGEAUX Clemence            80 7720IF                            30:19 
    6   1227 BLANCH CARBALLO Anna         76 4705AQ                            40:57 



H21E  (82/105) Résultats provisoires  02:4 

    1    101 GRISTWOOD Graham             84 _                                 14:52 
    2    134 KARLSSON Mattias             84 Halden SK                         15:14 
    3    155 BERGMAN Gustav               77 OK Ravinen                        15:30 
    4    121 TENANI Alessio               79 _                                 15:38 
    5    106 KOWALSKI Wojcech             83 _                                 15:44 
    6    115 DWOJAK Wojciech              82 _                                 15:54 
    7    212 KERSCHBAUMER Gernot          83 _                                 15:58 
    8    109 SIRMAIS Martins              82 _                                 16:00 
    9    221 TAVAINEN Ollii-Markus           _                                 16:01 
   10   1228 BOURRIN J-Baptiste           79 4203RA                            16:15 
   10    118 SEPPI Marco                  80 _                                 16:15 
   12    214 BINDER Martin                84 _                                 16:16 
   13    103 NIKOLOV Kiril                82 _                                 16:19 
   14    142 BOSTROM Olle                 90 Jarla Orie                        16:22 
   15    150 LEPOUTRE Benjamin            89 5907NO                            16:23 
   16    120 CORONA Emiliano              79 _                                 16:41 
   17    111 SCHGAGULER Klaus             80 _                                 16:42 
   18    114 COUPAT Vincent               86 2517FC                            16:45 
   19    119 NIGGLI Matthias              83 3913FC                            16:46 
   20    157 CRESPIN Celestin             90 3705CE                            16:48 
   21    205 BLANCHARD Mickael            82 3705CE                            16:56 
   22    116 DAVIDIK Marian               77 _                                 16:57 
   23    141 O'BOYLE Seamus               87 _                                 16:59 
   23    211 KRAJCIK Michal                  _                                 16:59 
   25    127 RAFOLS PERRAMON Biel         87 catalunya                         17:02 
   26    112 BARTAK Lukas                 80 _                                 17:04 
   27    173 BOICHUT Charly               86 2517FC                            17:06 
   28    190 TAMUZS Janis                 91 _                                 17:07 
   29    110 BERTUKS Edgars               85 _                                 17:08 
   30    117 KAMENAROV Ivaylo             85 _                                 17:27 
   31    146 ROMAO Tiago                  89 _                                 17:32 
   32    123 MAGNE Thibaut                81 4201RA                            17:34 
   33    126 SILVA Miguel                 87 _                                 17:36 
   33    125 AIRES Tiago                  82 _                                 17:36 
   35    130 POLTERA Flavio               85 Quack OK                          17:44 
   36    131 KOIZUMI Shigeyuki            78 _                                 17:49 
   37    180 GARDE Yoann                  84 4203RA                            17:55 
   38    135 MORAWSKI Jacek               89 _                                 17:58 
   39    156 MAHIEU Pierre                82 5907NO                            17:59 
   40    122 WENSLAW Mateusz              87 _                                 18:06 
   41    136 OATES Todd                   83 _                                 18:10 
   42    181 GOUBAU Johan                 87 FRSO -  Le                        18:17 
   43    161 LOUVET Franck                71 3705CE                            18:19 
   44    151 GAUDUIN Maxime               87 5907NO                            18:21 
   45    139 RINGOT Mathieu               90 6913RA                            18:22 
   46    213 LANG Markus                  83 _                                 18:24 
   47    143 BURKE Darren                 81 _                                 18:25 
   48    189 STREET Ralph                 90 _                                 18:27 
   49    148 HILL Colm                    88 _                                 18:54 
   50    177 DANIEL Igor                  75 1905LI                            18:56 
   50    198 DUTKOWSKI Mikolaj            92 _                                 18:56 
   52    175 COLOMB Jean-Baptiste         81 Asub                              18:58 
   53    153 BERNARD Christophe           77 2517FC                            19:04 
   54    192 JACOUD Andy                  81 4201RA                            19:15 
   55    186 MULLER Marc                  81 6803AL                            19:17 
   56    137 BUEHRER Thomas               88 CA Rose                           19:19 
   56   1293 DESPLAT Martin               89 3705CE                            19:19 
   58    138 SAKURAMOTO Shinichiro        81 _                                 19:27 
   59    154 SHORT Ruairi                 89 _                                 19:28 
   60    174 CLEMENT-AGONI Stephane       86 2108BO                            19:29 
   61    152 FRANCO Paulo                 81 _                                 19:32 
   62    162 BOUVIER William              71 1905LI                            19:40 
   63    165 CHATELON David               77 4203RA                            19:51 
   64    187 POIRSON Thomas               80 6709AL                            20:14 
   65    184 LEQUINT Remi                 84 5907NO                            20:26 
   66    191 VIEL Brieuc                  89 2517FC                            20:27 
   67    149 IKE Yohei                    83 _                                 20:35 
   68    818 FLICOTEAUX Raphael           80 5907NO                            20:38 
   69    224 PASQUASY Fabien                 2517FC                            20:46 
   70    168 BUTLER Gerard                80 _                                 20:50 
   71    200 HUBERT Samuel                82 Raid ERTIP                        21:01 
   72    195 DENEYER Quentin              88 2517FC                            21:02 
   73    167 CHANDEZON J-Luc              78 2105BO                            21:18 
   74    178 DECHAVANNE Franck            76 6911RA                            21:22 
   75    185 MILLAR Ivan                  81 LVO                               21:36 
   76    140 MUKHIDINOV Sergiy            82 Friuli MTB                        22:55 
   77    215 ALVAREZ Alexandre               _                                 23:18 
   78    182 KERN-GILLARD Mathieu         88 6911RA                            23:53 
   78    159 CASHELL Hugh                 83 _                                 23:53 
   80    183 LEPLAT Emmanuel              88 4201RA                            24:29 

         171 BARTHELEMY Matthieu          82 7004FC                               pm 
         199 GIROD Christophe             81 ERTIPS                               pm 



D21E  (35/49)  Résultats provisoires  02:4 

    1      3 SKRASTINA Aija               82 _                                 14:37 
    1      1 ROLLINS Sarah                76 _                                 14:37 
    3      9 GAJDA Monika                 90 _                                 15:19 
    4     13 O'BOYLE Niamh                84 _                                 15:20 
    5     10 LAJN Daria                   89 _                                 15:28 
    6     51 MOREIRA Mariana              92 _                                 15:39 
    7      4 ARCHER Pippa                 78 _                                 16:01 
    8     33 BAJTOSOVA Hana               84 _                                 16:03 
    9     43 OBSTETAR Perrine             90 5703LO                            16:21 
   10     15 VIKE Laura                   89 _                                 16:32 
   11     30 CHATELON Lucile              79 4203RA                            16:49 
   12     56 STOGERER Patrizia            87 _                                 16:55 
   13     19 SERRALLONGA Anna             89 catalunya                         17:02 
   14      8 RAFOLS PERRAMON Ona          88 catalunya                         17:05 
   14     20 ROSS Carol                   88 _                                 17:05 
   16     52 SAUVAGE Elsa                 85 5907NO                            17:10 
   17     32 KUNZ Maja                    88 OLG St.Gal                        17:21 
   18     22 COSTA Raquel                 83 _                                 17:22 
   19   1287 FERNANDEZ Annabel            70 catalunya                         17:30 
   19     17 KOKINA Kristine              85 _                                 17:30 
   21     14 SCALET Nicole                89 _                                 17:51 
   22     34 BARLET Gaelle                88 5402LO                            17:53 
   23     11 SCARLET Carlotta             80 _                                 17:56 
   24     23 LEONHARDT Karin              85 TV FF                             18:07 
   25     35 CHRIST Sarah                 85 2105BO                            18:22 
   26     48 VANDERMEULEN Muriel          79 CO Liege                          18:39 
   27     39 KAMMERER Madeleine           80 7719IF                            18:44 
   28     41 LEGENDRE M-Noelle            82 4201RA                            19:10 
   29     38 FINAS Celine                 85 5907NO                            19:31 
   30    206 TEMPORELLI Sophie            76 6804AL                            19:48 
   31     46 TINCHANT Estelle             78 2517FC                            21:04 
   32     40 KEMP Emily                   92 _                                 21:23 
   33     44 RIZZOTTO Helene              78 2508FC                            23:35 

          37 COUPAT Laure                 76 2606RA                               pm 
          24 MINAGAWA Mikiko              81 _                                    pm 



H35A  (47/50)  Résultats provisoires  02:4 

    1   1058 GALINDO Thierry              74 3810RA                            15:03 
    2    941 VIEILLEFOSSE Bertran         71 0103RA                            16:24 
    3   1084 DUDOIGNON Ludovic            71 2604RA                            16:28 
    4    476 JANOD Francois               72 7305RA                            16:58 
    5   1164 SOUWEINE Gerald              73 5907NO                            17:30 
    6    495 VADIC Jerome                 72 2301LI                            17:46 
    7    543 GHIBAUDO Nicolas             74 4203RA                            17:48 
    8   1136 BALP Fabrice                 75 8404PR                            17:58 
    9    397 PARDOEN Thomas               72 0705RA                            18:00 
   10    852 PARIGOT Olivier              73 2109BO                            18:02 
   11    807 OLLORA Lluos                 73 catalunya                         18:10 
   12   1119 DALIBARD Nicolas             74 6804AL                            18:17 
   13   1177 ESTELA Olivier               71 1307PR                            18:23 
   14   1211 FROELICHER Vincent           71 5703LO                            18:45 
   15    393 LASOUCHE Johann              75 6911RA                            18:46 
   16    966 JOUNEAU Pierre-Henri         65 3810RA                            18:56 
   17    901 PONS Alexandre               73 raidlink's                        18:59 
   18    704 LARUE Fabien                 73 8105MP                            19:14 
   19    379 POULAIN Antoine              73 6804AL                            19:31 
   20    320 DABIN Stephane               73 0615AZ                            19:42 
   21   1223 DALIER Sylvain               71 7719IF                            19:45 
   22    427 COSTE Jocelyn                72 2105BO                            19:58 
   23    829 MARTEL Franck                74 9202IF                            20:02 
   24    619 ROCH Stephane                74 9404IF                            20:04 
   25    770 GOUTAUDIER Christophe        73 5402LO                            20:09 
   26   1143 FLECK Frederick              72 2517FC                            20:14 
   27    997 LEBRASSEUR Eric              71 2508FC                            20:18 
   28    673 RYCKEBOER Dimitri            72 8319AZ                            20:20 
   29    746 MOREL Laurent                74 4203RA                            20:23 
   30    406 SANT Guilhem                 75 1104LR                            20:39 
   31   1217 BROCH Laurent                71 5703LO                            20:40 
   32    477 MOREL Franck                 72 5907NO                            20:47 
   33    679 DANNECKER Gilles             71 3913FC                            21:23 
   34    840 JOLLY Frederic               72 5116CA                            21:24 
   35    987 VERGNE Frederic              71 2508FC                            21:33 
